Pricelist
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-05 13:25:40
Kurs EUR (NBP z dnia 2026-03-05): 4.2739
Aby sprawdzić aktualny stan / dostępność, przejdź do karty produktu (kliknij nazwę).
Inwerter
Inwerter / Austa
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU8KETH 8kW Austa SKU: CTVAU8KETH | CTVAU8KETH | 12 | 3946.44 PLN | 3867.51 PLN | 923.38 EUR | 904.91 EUR |
| AU10KETH 10kW Austa SKU: CTVAU10KETH | CTVAU10KETH | 11 | 3991.81 PLN | 3911.97 PLN | 934.00 EUR | 915.32 EUR |
| AU12KETH 12kW Austa SKU: CTVAU12KETH | CTVAU12KETH | 12 | 4400.06 PLN | 4312.05 PLN | 1029.52 EUR | 1008.93 EUR |
| AU15KETH 15kW Austa SKU: CTVAU15KETH | CTVAU15KETH | 12 | 5080.48 PLN | 4978.87 PLN | 1188.72 EUR | 1164.95 EUR |
| AU12KETL 12kW Austa SKU: CTVAU12KETL | CTVAU12KETL | 27 | 5443.37 PLN | 5334.51 PLN | 1273.63 EUR | 1248.16 EUR |
Inwerter / Deye
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSW-5 Wi-Fi Deye SKU: PRO20791 | PRO20791 | 24 | 130.50 PLN | 127.89 PLN | 30.53 EUR | 29.92 EUR |
| Optimizer Deye SUN-XL02-B SKU: 600000F250K2 | 600000F250K2 | 5682 | 144.28 PLN | 141.39 PLN | 33.76 EUR | 33.08 EUR |
| SUN-XL20-B Optimizer Hub SKU: 600000F250K3 | 600000F250K3 | 909 | 462.24 PLN | 453.00 PLN | 108.15 EUR | 105.99 EUR |
| SUN600G3-EU-230 Deye SKU: RM15 | RM15 | 31 | 669.56 PLN | 656.17 PLN | 156.66 EUR | 153.53 EUR |
| SUN 2K-G04P1-EU-AM1 1F Deye SKU: BYCTV11956 | BYCTV11956 | 50 | 977.35 PLN | 957.81 PLN | 228.68 EUR | 224.11 EUR |
| DEYE 3U-HRack SKU: 600000F11D83 | 600000F11D83 | 7 | 1020.89 PLN | 1000.47 PLN | 238.87 EUR | 234.09 EUR |
| 60050-A1 ARK BMS HVC Growatt SKU: PRO22169 | PRO22169 | 4 | 1317.02 PLN | 1290.68 PLN | 308.16 EUR | 301.99 EUR |
| 3U-HRACK SKU: RM116 | RM116 | 55 | 1328.04 PLN | 1301.48 PLN | 310.73 EUR | 304.52 EUR |
| 3U LRACK SKU: RM115 | RM115 | 18 | 1328.04 PLN | 1301.48 PLN | 310.73 EUR | 304.52 EUR |
| BOS-A HV (14 layers) Deye SKU: PRO21405 | PRO21405 | 2 | 1376.32 PLN | 1348.79 PLN | 322.03 EUR | 315.59 EUR |
| Deye AI-W5.1-PDU1-B + podstawa (P) SKU: DEYE AI-W5.1-PDU1 + podstawa (P) | DEYE AI-W5.1-PDU1 + podstawa (P) | 2 | 1703.40 PLN | 1669.33 PLN | 398.56 EUR | 390.59 EUR |
| DEYE 10kW SUN-10K-G06P3-EU-AM2 SKU: Deye 10kW SUN-10K-G06P3-EU-AM2(HC) | Deye 10kW SUN-10K-G06P3-EU-AM2(HC) | 9 | 1802.50 PLN | 1766.45 PLN | 421.75 EUR | 413.31 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05-P SKU: 7000003911 | 7000003911 | 6 | 1917.92 PLN | 1879.56 PLN | 448.75 EUR | 439.78 EUR |
| DEYE AI-W5.1-PDU1-B BMS+Podstawa SKU: PRO17255 | PRO17255 | 11 | 1926.84 PLN | 1888.30 PLN | 450.84 EUR | 441.82 EUR |
| Deye 6kW SUN-6K-G05 SKU: 7000003009 | 7000003009 | 1 | 1941.15 PLN | 1902.33 PLN | 454.19 EUR | 445.10 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05 SKU: 7000003008 | 7000003008 | 3 | 1957.76 PLN | 1918.60 PLN | 458.07 EUR | 448.91 EUR |
| Deye 10kW SUN-10K-G05 SKU: 7000003003 | 7000003003 | 16 | 2088.35 PLN | 2046.58 PLN | 488.63 EUR | 478.86 EUR |
| Deye 9kW SUN-9K-G05 SKU: 7000003005 | 7000003005 | 12 | 2116.01 PLN | 2073.69 PLN | 495.10 EUR | 485.20 EUR |
| Deye 12kW SUN-12K-G05 SKU: 7000003349 | 7000003349 | 20 | 2224.47 PLN | 2179.98 PLN | 520.48 EUR | 510.07 EUR |
| DEYE High voltage battery cluster control box + GB-LBASE SKU: 600000F11D812 | 600000F11D812 | 1 | 2542.01 PLN | 2491.17 PLN | 594.78 EUR | 582.88 EUR |
| Sun 6K SG05LP1 EU SKU: RM13 | RM13 | 103 | 2766.75 PLN | 2711.42 PLN | 647.36 EUR | 634.41 EUR |
| Deye SUN-3.6K-SG05LP1-EU SKU: PRO20735 | PRO20735 | 3 | 2803.60 PLN | 2747.53 PLN | 655.98 EUR | 642.86 EUR |
| SUN 3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 1F Deye SKU: BYCTV12344 | BYCTV12344 | 50 | 2857.77 PLN | 2800.62 PLN | 668.66 EUR | 655.28 EUR |
| SUN 3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Deye SKU: CTV12344 | CTV12344 | 14 | 2857.77 PLN | 2800.62 PLN | 668.66 EUR | 655.28 EUR |
| Deye 15kW SUN-15K-G05 SKU: 7000003163 | 7000003163 | 2 | 2937.18 PLN | 2878.44 PLN | 687.24 EUR | 673.49 EUR |
| Deye BOS-G Pack 5.1 Pro HV SKU: 600000F11D61-1 | 600000F11D61-1 | 28 | 3009.03 PLN | 2948.85 PLN | 704.05 EUR | 689.97 EUR |
| DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B SKU: 600000F11D82 | 600000F11D82 | 411 | 3017.53 PLN | 2957.18 PLN | 706.04 EUR | 691.92 EUR |
| SE G5.1 PRO B SKU: RM32 | RM32 | 300 | 3028.37 PLN | 2967.80 PLN | 708.57 EUR | 694.40 EUR |
| SE-G5.1 Pro-B Deye SKU: SELFA244 | SELFA244 | 1 | 3029.40 PLN | 2968.81 PLN | 708.81 EUR | 694.64 EUR |
| SE-G5.1 Pro-B Deye SKU: SELF244 | SELF244 | 22 | 3043.43 PLN | 2982.56 PLN | 712.10 EUR | 697.85 EUR |
| Deye 5.12kWh SE-G5.1 Pro-B LFP (LV) SKU: ELSUN-SEG-5-PRO-B | ELSUN-SEG-5-PRO-B | 2 | 3051.55 PLN | 2990.52 PLN | 714.00 EUR | 699.72 EUR |
| SayBOS G Pro 5,12kWh HV SKU: RM180 | RM180 | 153 | 3154.10 PLN | 3091.01 PLN | 737.99 EUR | 723.23 EUR |
| DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU SKU: 600000F20GU | 600000F20GU | 127 | 3180.36 PLN | 3116.75 PLN | 744.14 EUR | 729.25 EUR |
| Deye 5KW SUN-5K-SG03LP1-EU SKU: PRO17053 | PRO17053 | 1 | 3292.96 PLN | 3227.10 PLN | 770.48 EUR | 755.07 EUR |
| BOS-A-PDU-2 7,68kWh HV Deye SKU: RM124 | RM124 | 4 | 3579.50 PLN | 3507.91 PLN | 837.52 EUR | 820.77 EUR |
| SUN 5K-SG03LP1-EU Deye SKU: BYCTV12309 | BYCTV12309 | 26 | 3620.20 PLN | 3547.80 PLN | 847.05 EUR | 830.11 EUR |
| Deye SUN 5kW SG01HP3 EU AM2 (P) Outlet SKU: SUN-5K-SG01HP3(P) | SUN-5K-SG01HP3(P) | 1 | 3774.00 PLN | 3698.52 PLN | 883.03 EUR | 865.37 EUR |
| SUN 6kW SG01HP3-EU-AM2 Deye SKU: RM193 | RM193 | 2 | 3898.91 PLN | 3820.93 PLN | 912.26 EUR | 894.02 EUR |
| Deye 5kW SUN 5K SG03LP1 EU 1PH SKU: 7000003132 | 7000003132 | 4 | 3991.87 PLN | 3912.03 PLN | 934.01 EUR | 915.33 EUR |
| Deye 6kW SUN 6K SG03LP1 EU 1PH SKU: 7000007620 | 7000007620 | 2 | 3991.87 PLN | 3912.03 PLN | 934.01 EUR | 915.33 EUR |
| Deye AI-W5.1-B 5,12kWh LV SKU: PRO17254 | PRO17254 | 25 | 4006.60 PLN | 3926.47 PLN | 937.46 EUR | 918.71 EUR |
| SUN 30K-G04 3F Deye SKU: BYCTV11812 | BYCTV11812 | 28 | 4445.43 PLN | 4356.52 PLN | 1040.13 EUR | 1019.33 EUR |
| SUN 10K-SG01HP3 EU DM2 Deye SKU: PRO21890 | PRO21890 | 9 | 4587.72 PLN | 4495.96 PLN | 1073.43 EUR | 1051.96 EUR |
| Deye SUN-6K-SG01HP3-EU SKU: PVG99575 | PVG99575 | 1 | 4590.88 PLN | 4499.06 PLN | 1074.17 EUR | 1052.68 EUR |
| Deye SUN-8K-SG01HP3-EU SKU: PVG99525 | PVG99525 | 1 | 4690.68 PLN | 4596.87 PLN | 1097.52 EUR | 1075.57 EUR |
| Sun 10K SG01HP3 EU AM2 SKU: PVG99528 | PVG99528 | 1 | 4865.34 PLN | 4768.03 PLN | 1138.38 EUR | 1115.62 EUR |
| Deye 12KW SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 SKU: PRO17065 | PRO17065 | 13 | 4944.53 PLN | 4845.64 PLN | 1156.91 EUR | 1133.77 EUR |
| SUN 8K-SG05LP1-EU Deye SKU: PVGDEYE SUN-8K-SG05LP1-EU | PVGDEYE SUN-8K-SG05LP1-EU | 1 | 5289.42 PLN | 5183.64 PLN | 1237.61 EUR | 1212.86 EUR |
| SUN 10K-SG01HP3-EU-AM2 3F Deye SKU: BYCTV12168 | BYCTV12168 | 6 | 5307.28 PLN | 5201.14 PLN | 1241.79 EUR | 1216.95 EUR |
| SUN 10K-SG01HP3-EU-AM2 Deye SKU: CTV12168 | CTV12168 | 3 | 5307.28 PLN | 5201.14 PLN | 1241.79 EUR | 1216.95 EUR |
| Sun 5K SG04LP3 EU SKU: RM156 | RM156 | 1 | 5366.39 PLN | 5259.07 PLN | 1255.62 EUR | 1230.51 EUR |
| Deye SUN-12K-SG01HP3-EU SKU: PVG99520 | PVG99520 | 1 | 5389.29 PLN | 5281.51 PLN | 1260.98 EUR | 1235.76 EUR |
| Sun 12K SG01HP3 EU AM2 SKU: RM28 | RM28 | 7 | 5400.70 PLN | 5292.68 PLN | 1263.65 EUR | 1238.37 EUR |
| Deye 6KW SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 SKU: PRO19689 | PRO19689 | 3 | 5423.70 PLN | 5315.22 PLN | 1269.03 EUR | 1243.65 EUR |
| Sun 6K SG04LP3 EU SKU: RM14 | RM14 | 18 | 5483.70 PLN | 5374.03 PLN | 1283.07 EUR | 1257.41 EUR |
| SUN 8K-SG01LP1-EU 1F Deye SKU: BYCTV12310 | BYCTV12310 | 40 | 5495.68 PLN | 5385.76 PLN | 1285.87 EUR | 1260.15 EUR |
| Deye SUN-5K-SG05LP3-EU Hybrid SKU: ELSUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | ELSUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 4 | 5521.99 PLN | 5411.55 PLN | 1292.03 EUR | 1266.19 EUR |
| SUN 8K SG04LP3 EU SKU: RM10 | RM10 | 12 | 5587.73 PLN | 5475.98 PLN | 1307.41 EUR | 1281.26 EUR |
| SUN 6K SG05LP3 EU SKU: RM185 | RM185 | 58 | 5588.84 PLN | 5477.06 PLN | 1307.67 EUR | 1281.51 EUR |
| Deye 8KW SG05LP3 EU SM2 SKU: RM157 | RM157 | 16 | 5644.17 PLN | 5531.29 PLN | 1320.61 EUR | 1294.20 EUR |
| Deye 6kW SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 SKU: ELSUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | ELSUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 10 | 5660.93 PLN | 5547.71 PLN | 1324.53 EUR | 1298.04 EUR |
| SUN 6K-SG05LP3-EU-SM2 3F Deye SKU: CTV12345 | CTV12345 | 37 | 5670.18 PLN | 5556.78 PLN | 1326.70 EUR | 1300.17 EUR |
| SUN 6K-SG05LP3-EU-SM2 Deye SKU: BYCTV12345 | BYCTV12345 | 50 | 5670.18 PLN | 5556.78 PLN | 1326.70 EUR | 1300.17 EUR |
| SUN 8K-SG05LP3-EU-SM2 3F Deye SKU: CTV12643 | CTV12643 | 20 | 5760.90 PLN | 5645.68 PLN | 1347.93 EUR | 1320.97 EUR |
| SUN 8K-SG05LP3-EU-SM2 3F Deye SKU: BYCTV12643 | BYCTV12643 | 50 | 5760.90 PLN | 5645.68 PLN | 1347.93 EUR | 1320.97 EUR |
| DEYE SUN-8K-SG01LP1-EU SKU: 600000F20GW2 | 600000F20GW2 | 28 | 5829.47 PLN | 5712.88 PLN | 1363.97 EUR | 1336.69 EUR |
| SUN 15K-SG01HP3-EU-AM2 3F Deye SKU: BYCTV12169 | BYCTV12169 | 50 | 5851.63 PLN | 5734.60 PLN | 1369.15 EUR | 1341.77 EUR |
| SUN 15K-SG01HP3-EU-AM2 Deye SKU: CTV12169 | CTV12169 | 2 | 5851.63 PLN | 5734.60 PLN | 1369.15 EUR | 1341.77 EUR |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 SKU: ELSUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | ELSUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 3 | 5856.66 PLN | 5739.52 PLN | 1370.33 EUR | 1342.92 EUR |
| DEYE SUN-6K-SG05LP3-EU SKU: 600000F20GZ0 | 600000F20GZ0 | 5 | 5905.67 PLN | 5787.55 PLN | 1381.80 EUR | 1354.16 EUR |
| Deye SUN-15K-SG01HP3-EU SKU: PVG99581 | PVG99581 | 1 | 5913.26 PLN | 5794.99 PLN | 1383.57 EUR | 1355.90 EUR |
| SUN 10K-SG05LP3-EU-SM2 3F Deye SKU: BYCTV12343 | BYCTV12343 | 50 | 5942.35 PLN | 5823.50 PLN | 1390.38 EUR | 1362.57 EUR |
| SUN 10K-SG05LP3-EU-SM2 3F Deye SKU: CTV12343 | CTV12343 | 7 | 5942.35 PLN | 5823.50 PLN | 1390.38 EUR | 1362.57 EUR |
| SUN 5K-SG05LP3-EU-SM2 Deye SKU: CTV12654 | CTV12654 | 20 | 5947.79 PLN | 5828.84 PLN | 1391.65 EUR | 1363.82 EUR |
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 DEYE SKU: BYCTV12654 | BYCTV12654 | 50 | 5947.79 PLN | 5828.84 PLN | 1391.65 EUR | 1363.82 EUR |
| Sun 10K SG05LP3 EU SM2 SKU: RM158 | RM158 | 17 | 6031.52 PLN | 5910.88 PLN | 1411.24 EUR | 1383.02 EUR |
| Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 Hybrid SKU: ELSUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | ELSUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 8 | 6112.02 PLN | 5989.78 PLN | 1430.08 EUR | 1401.48 EUR |
| Deye 10KW SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 SKU: PRO19715 | PRO19715 | 1 | 6137.34 PLN | 6014.59 PLN | 1436.00 EUR | 1407.28 EUR |
| SUN 5K SG04LP3-EU 3F Deye SKU: CTV11743. | CTV11743. | 8 | 6214.51 PLN | 6090.22 PLN | 1454.06 EUR | 1424.98 EUR |
| SUN 5K-SG04LP3-EU 3F Deye SKU: BYCTV11743 | BYCTV11743 | 43 | 6214.51 PLN | 6090.22 PLN | 1454.06 EUR | 1424.98 EUR |
| SUN 10-SG05LP3-EU-SM2 Deye SKU: SELF254 | SELF254 | 3 | 6308.19 PLN | 6182.03 PLN | 1475.98 EUR | 1446.46 EUR |
| Deye RW-M6.1-B battery 51.2V 6.14kWh SKU: 7000003848 | 7000003848 | 3 | 6345.82 PLN | 6218.90 PLN | 1484.78 EUR | 1455.09 EUR |
| SUN 10K-SG02LP1-EU-AM3 Deye SKU: BYCTV12680 | BYCTV12680 | 50 | 6350.60 PLN | 6223.59 PLN | 1485.90 EUR | 1456.19 EUR |
| Deye SUN 12K-SG05LP3 EU SM2 SKU: RM195 | RM195 | 49 | 6362.42 PLN | 6235.17 PLN | 1488.67 EUR | 1458.90 EUR |
| Sun 12K SG05LP3 EU SM2 Deye SKU: ELSUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | ELSUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 8 | 6369.12 PLN | 6241.74 PLN | 1490.24 EUR | 1460.43 EUR |
| Deye SUN 5K-SG05LP3-EU-SM2 SKU: PVG99577 | PVG99577 | 1 | 6387.31 PLN | 6259.57 PLN | 1494.49 EUR | 1464.60 EUR |
| SUN 10K-SG04LP3-EU Deye SKU: BYCTV12307 | BYCTV12307 | 50 | 6486.69 PLN | 6356.96 PLN | 1517.74 EUR | 1487.39 EUR |
| DEYE SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 SKU: 600000F20GZ2-1 | 600000F20GZ2-1 | 5 | 6575.73 PLN | 6444.21 PLN | 1538.58 EUR | 1507.81 EUR |
| SUN 12K-SG05LP3-EU-SM2 Deye SKU: CTV12655 | CTV12655 | 2 | 6622.77 PLN | 6490.31 PLN | 1549.58 EUR | 1518.59 EUR |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 DEYE SKU: BYCTV12655 | BYCTV12655 | 50 | 6622.77 PLN | 6490.31 PLN | 1549.58 EUR | 1518.59 EUR |
| DEYE SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 SKU: 600000F20GZ9 | 600000F20GZ9 | 12 | 6631.17 PLN | 6498.55 PLN | 1551.55 EUR | 1520.52 EUR |
| Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 SKU: PRO17067 | PRO17067 | 14 | 6647.09 PLN | 6514.14 PLN | 1555.27 EUR | 1524.17 EUR |
| Sun 15K SG05LP3M2 EU SM2 SKU: RM44 | RM44 | 2 | 6677.10 PLN | 6543.56 PLN | 1562.30 EUR | 1531.05 EUR |
| Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 SKU: PRO17068 | PRO17068 | 2 | 6842.67 PLN | 6705.82 PLN | 1601.04 EUR | 1569.02 EUR |
| SUN 15K-SG05LP3-EU-SM2 3F Deye SKU: BYCTV121841 | BYCTV121841 | 9 | 6940.30 PLN | 6801.50 PLN | 1623.88 EUR | 1591.40 EUR |
| SUN 15K-SG05LP3-EU-SM2 Deye SKU: CTV121841 | CTV121841 | 2 | 6940.30 PLN | 6801.50 PLN | 1623.88 EUR | 1591.40 EUR |
| SUN 15K-SG05LP3-EU-SM2 3F Deye SKU: BYCTV12184 | BYCTV12184 | 50 | 6985.66 PLN | 6845.95 PLN | 1634.49 EUR | 1601.80 EUR |
| SUN 15K-SG05LP3-EU-SM2 3F Deye SKU: CTV12184 | CTV12184 | 10 | 6985.66 PLN | 6845.95 PLN | 1634.49 EUR | 1601.80 EUR |
| SUN-15KSG05LP3-EU-SM2 SKU: ELSUN-15KSG05LP3-EU-SM2 | ELSUN-15KSG05LP3-EU-SM2 | 10 | 7130.70 PLN | 6988.08 PLN | 1668.43 EUR | 1635.06 EUR |
| Sun 20K SG01HP3 EU AM2 SKU: RM24 | RM24 | 2 | 7176.95 PLN | 7033.42 PLN | 1679.25 EUR | 1645.67 EUR |
| DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 SKU: 600000F20GW3 | 600000F20GW3 | 67 | 7207.66 PLN | 7063.50 PLN | 1686.44 EUR | 1652.71 EUR |
| SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 3F Deye SKU: BYCTV12170 | BYCTV12170 | 50 | 7212.47 PLN | 7068.22 PLN | 1687.56 EUR | 1653.81 EUR |
| Deye 5kW SUN 5K SG04LP3 EU SKU: 7000007610 | 7000007610 | 1 | 7365.09 PLN | 7217.79 PLN | 1723.27 EUR | 1688.81 EUR |
| Deye 6kW SUN 6K SG04LP3 EU SKU: 7000003138 | 7000003138 | 1 | 7451.42 PLN | 7302.39 PLN | 1743.47 EUR | 1708.60 EUR |
| Deye 10KW SG04LP3-EU SKU: 7000003142 | 7000003142 | 5 | 7459.16 PLN | 7309.97 PLN | 1745.28 EUR | 1710.38 EUR |
| Deye 8kW SG04LP3 SKU: Deye SUN-8K-SG04LP3 (HC) | Deye SUN-8K-SG04LP3 (HC) | 26 | 7601.40 PLN | 7449.37 PLN | 1778.56 EUR | 1742.99 EUR |
| DEYE 12kW SG04LP3-EU SKU: DEYE 12kW SG04LP3-EU (MAR) | DEYE 12kW SG04LP3-EU (MAR) | 5 | 7711.20 PLN | 7556.98 PLN | 1804.25 EUR | 1768.17 EUR |
| SUN 25K-SG01HP3-EU-AM2 Deye SKU: CTV12644 | CTV12644 | 5 | 7756.80 PLN | 7601.67 PLN | 1814.92 EUR | 1778.63 EUR |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 DEYE SKU: BYCTV12644 | BYCTV12644 | 39 | 7756.80 PLN | 7601.67 PLN | 1814.92 EUR | 1778.63 EUR |
| Sun 25K SG01HP3 EU AM2 SKU: RM22 | RM22 | 4 | 7834.33 PLN | 7677.65 PLN | 1833.06 EUR | 1796.40 EUR |
| DEYE SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 SKU: 600000F20GW4 | 600000F20GW4 | 1 | 7937.05 PLN | 7778.31 PLN | 1857.10 EUR | 1819.96 EUR |
| Deye 12kW SUN 12K SG04LP3 EU SKU: 7000003146 | 7000003146 | 2 | 8138.67 PLN | 7975.90 PLN | 1904.27 EUR | 1866.19 EUR |
| DEYE SUN 16K SG05LP3-EU-SM2 SKU: PVG99579 | PVG99579 | 1 | 9132.49 PLN | 8949.84 PLN | 2136.80 EUR | 2094.07 EUR |
| SUN 20K-SG05LP3-EU-SM2 3F Deye SKU: BYCTV12185 | BYCTV12185 | 50 | 9435.18 PLN | 9246.48 PLN | 2207.63 EUR | 2163.48 EUR |
| SUN 20K-SG05LP3-EU-SM2 Deye SKU: CTV12185 | CTV12185 | 30 | 9435.18 PLN | 9246.48 PLN | 2207.63 EUR | 2163.48 EUR |
| Deye SUN 20K SG04LP3 EU SKU: ELSUN-20KSG05LP3-EU-SM2 | ELSUN-20KSG05LP3-EU-SM2 | 5 | 9677.38 PLN | 9483.83 PLN | 2264.30 EUR | 2219.01 EUR |
| Deye SUN-20K-SG05LP3-EU SKU: PVG99533 | PVG99533 | 2 | 10255.77 PLN | 10050.66 PLN | 2399.63 EUR | 2351.64 EUR |
| Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 SKU: PRO20755 | PRO20755 | 15 | 11010.51 PLN | 10790.30 PLN | 2576.22 EUR | 2524.70 EUR |
| Deye SUN 30K SG02HP3 EU AM3 SKU: 600000F20GZC1 | 600000F20GZC1 | 2 | 11074.23 PLN | 10852.75 PLN | 2591.13 EUR | 2539.31 EUR |
| Sun 30K SG01HP3 EU BM3 3F Deye SKU: CTV11998 | CTV11998 | 4 | 13154.82 PLN | 12891.72 PLN | 3077.94 EUR | 3016.38 EUR |
| Deye SUN-125K-G01P3-EU-AM8 SKU: PRO17072 | PRO17072 | 1 | 14750.10 PLN | 14455.10 PLN | 3451.20 EUR | 3382.18 EUR |
| SUN 40K-SG01HP3-EU-BM4 3F Deye SKU: BYCTV12300 | BYCTV12300 | 21 | 15604.34 PLN | 15292.25 PLN | 3651.08 EUR | 3578.06 EUR |
| Sun 50K SG01HP3 EU BM4 SKU: RM17 | RM17 | 6 | 16877.18 PLN | 16539.63 PLN | 3948.89 EUR | 3869.92 EUR |
| SUN 50K-SG01HP3-EU-BM4 3F Deye SKU: CTV11861 | CTV11861 | 4 | 17055.90 PLN | 16714.78 PLN | 3990.71 EUR | 3910.90 EUR |
| SUN 50K-SG01HP3 EU BM4 Deye SKU: BYCTV11861 | BYCTV11861 | 50 | 17055.90 PLN | 16714.78 PLN | 3990.71 EUR | 3910.90 EUR |
| Sun 80K SG02HP3 EU EM6 SKU: RM119 | RM119 | 4 | 21912.66 PLN | 21474.41 PLN | 5127.09 EUR | 5024.55 EUR |
| SUN 80K-SG02HP3 EU-EM6 Deye SKU: BYCTV12322 | BYCTV12322 | 57 | 24676.63 PLN | 24183.09 PLN | 5773.80 EUR | 5658.32 EUR |
| DEYE 80KW SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 SKU: 600000F20GZF | 600000F20GZF | 4 | 25157.24 PLN | 24654.09 PLN | 5886.25 EUR | 5768.52 EUR |
| GE-F60 60kWh 614.4V Deye SKU: BYCTV11900 | BYCTV11900 | 25 | 77421.12 PLN | 75872.70 PLN | 18114.86 EUR | 17752.57 EUR |
Inwerter / Ecoflow
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflow EFA-ADL400-CT SKU: KEEFA-ADL400-CT | KEEFA-ADL400-CT | 11 | 498.50 PLN | 488.53 PLN | 116.64 EUR | 114.31 EUR |
| Ecoflow EF BD-B-S1 SKU: KEEF_BD-B-S1 | KEEF_BD-B-S1 | 9 | 864.07 PLN | 846.79 PLN | 202.17 EUR | 198.13 EUR |
| Ecoflow Base Junction Box Plus P3 SKU: KEBASE_AND_JUNCTION_BOX-PLUS-P3-DE | KEBASE_AND_JUNCTION_BOX-PLUS-P3-DE | 3 | 2288.35 PLN | 2242.58 PLN | 535.42 EUR | 524.72 EUR |
| Ecoflow EF PD-5-S1 SKU: KEEF_PD-5-S1 | KEEF_PD-5-S1 | 13 | 3893.04 PLN | 3815.18 PLN | 910.89 EUR | 892.67 EUR |
| ECOFLOW EF_HD-P3-6K-S1 SKU: KEEF_HD-P3-6K-S1 | KEEF_HD-P3-6K-S1 | 1 | 6271.59 PLN | 6146.16 PLN | 1467.42 EUR | 1438.07 EUR |
| ECOFLOW EF_HD-P3-8K-S1 SKU: KEEF_HD-P3-8K-S1 | KEEF_HD-P3-8K-S1 | 2 | 6513.72 PLN | 6383.45 PLN | 1524.07 EUR | 1493.59 EUR |
| ECOFLOW EF_HD-P3-10K-S1 SKU: KEEF_HD-P3-10K-S1 | KEEF_HD-P3-10K-S1 | 1 | 6562.19 PLN | 6430.95 PLN | 1535.41 EUR | 1504.70 EUR |
| Ecoflow EF_HD-P3-12K-S1 SKU: KEEF_HD-P3-12K-S1 | KEEF_HD-P3-12K-S1 | 3 | 7292.33 PLN | 7146.48 PLN | 1706.25 EUR | 1672.12 EUR |
| Ecoflow POWEROCEAN PLUS INV 15KW SKU: KEPOWEROCEAN_PLUS-INV-15KW | KEPOWEROCEAN_PLUS-INV-15KW | 3 | 10387.77 PLN | 10180.02 PLN | 2430.51 EUR | 2381.90 EUR |
| ECOFLOW 20KW POWEROCEAN PLUS INV SKU: KEECOFLOW - POWEROCEAN_PLUS-INV-20KW | KEECOFLOW - POWEROCEAN_PLUS-INV-20KW | 3 | 10819.80 PLN | 10603.41 PLN | 2531.60 EUR | 2480.97 EUR |
Inwerter / Felicityess
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fronius Reserva 3,15 kWh Bateria SKU: KE4,240,370 | KE4,240,370 | 9 | 4201.64 PLN | 4117.60 PLN | 983.09 EUR | 963.43 EUR |
| FelicityESS 10KW T-REX-10KLP3G01 SKU: 600000F20U0 | 600000F20U0 | 1 | 5537.90 PLN | 5427.14 PLN | 1295.75 EUR | 1269.83 EUR |
