Pricelist
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-05 16:05:51
Kurs EUR (NBP z dnia 2026-03-05): 4.2739
Aby sprawdzić aktualny stan / dostępność, przejdź do karty produktu (kliknij nazwę).
Photovoltaic panels 400-800W
Photovoltaic panels 400-800W / 400-450w
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trina 415W Vertex S Full Black SKU: SLTSM-415DE09R.05 FB | SLTSM-415DE09R.05 FB | 1 | 111.18 PLN | 108.96 PLN | 26.01 EUR | 25.49 EUR |
| Trina 435 W Vertex S+ N-Type Bifacial BF SKU: SLTSM-435NEG9RC.27 | SLTSM-435NEG9RC.27 | 1 | 111.18 PLN | 108.96 PLN | 26.01 EUR | 25.49 EUR |
| Trina 435W Vertex S+ Dual Glass FB SKU: SLTSM-435NEG9R.25 | SLTSM-435NEG9R.25 | 1 | 111.18 PLN | 108.96 PLN | 26.01 EUR | 25.49 EUR |
| Trina 410W TSM-410NEG9.28 SKU: SLTSM-410NEG9.28 | SLTSM-410NEG9.28 | 1 | 166.77 PLN | 163.43 PLN | 39.02 EUR | 38.24 EUR |
| JA SOLAR 405W Schwarzer Rahmen SKU: 30925561050 | 30925561050 | 4 | 176.68 PLN | 173.15 PLN | 41.34 EUR | 40.51 EUR |
| JA SOLAR 405W JAM54S30-HC BF SKU: 500000JAM54S30-405W BF | 500000JAM54S30-405W BF | 50 | 178.21 PLN | 174.65 PLN | 41.70 EUR | 40.86 EUR |
| SUNOVA 430W BIFACIAL VOLLSCHWARZ SKU: 301584551910 | 301584551910 | 29 | 199.69 PLN | 195.69 PLN | 46.72 EUR | 45.79 EUR |
| Longi 435W LR5-54HTH-435M SKU: KELR5-54HTH-435M | KELR5-54HTH-435M | 1 | 201.87 PLN | 197.83 PLN | 47.23 EUR | 46.29 EUR |
| Longi 435W LR5-54HTD-435M BF SKU: PRO19120 | PRO19120 | 4 | 215.81 PLN | 211.50 PLN | 50.50 EUR | 49.49 EUR |
| LONGI 415W LR5-54HPB 9BB Vollschwarz SKU: 500000LR5-54HPB-415W | 500000LR5-54HPB-415W | 2 | 219.56 PLN | 215.16 PLN | 51.37 EUR | 50.34 EUR |
| Jinko Solar 435W JKM435N-54HL4R-B SKU: ELJKM435N-54HL4R-B | ELJKM435N-54HL4R-B | 5 | 220.24 PLN | 215.83 PLN | 51.53 EUR | 50.50 EUR |
| JA SOLAR 420W JAM54S30-420/GR Schwarzer Rahmen SKU: 301558814670 | 301558814670 | 1 | 220.93 PLN | 216.51 PLN | 51.69 EUR | 50.66 EUR |
| Jinko 450W JKM450N-54HL4R V F5 SKU: KE17022 | KE17022 | 36 | 223.80 PLN | 219.32 PLN | 52.36 EUR | 51.32 EUR |
| Trina 445W NEG9RC.27 Bifacial BF SKU: ELTSM-NEG9RC.27-445 | ELTSM-NEG9RC.27-445 | 1373 | 229.09 PLN | 224.51 PLN | 53.60 EUR | 52.53 EUR |
| ECODELTA 415W ECO-415M-60SB SKU: KEECO-415M-60SB | KEECO-415M-60SB | 1 | 230.84 PLN | 226.22 PLN | 54.01 EUR | 52.93 EUR |
| Longi 425W LR5-54HTB-425M SKU: PVG99272 | PVG99272 | 6 | 235.42 PLN | 230.71 PLN | 55.08 EUR | 53.98 EUR |
| JinkoSolar 440W JKM440-54HL4R-B FB SKU: PRO21754 | PRO21754 | 1595 | 237.95 PLN | 233.19 PLN | 55.67 EUR | 54.56 EUR |
| Jolywood 450W JW-HD96N-R2-450W FB Bifacial SKU: 600000F1907101 | 600000F1907101 | 101 | 237.95 PLN | 233.19 PLN | 55.67 EUR | 54.56 EUR |
| TW Solar 440W TWMNH-48HD440W BF SKU: KETWMNH-48HD440W | KETWMNH-48HD440W | 1504 | 239.33 PLN | 234.55 PLN | 56.00 EUR | 54.88 EUR |
| Trina 445W TSM-445NEG9R.28-TS4 SKU: KETSM-445NEG9R.28-TS4 | KETSM-445NEG9R.28-TS4 | 2 | 241.56 PLN | 236.73 PLN | 56.52 EUR | 55.39 EUR |
| Trina 445W TSM-445NEG9R.28 SKU: KETSM-445NEG9R.28 | KETSM-445NEG9R.28 | 1856 | 248.78 PLN | 243.80 PLN | 58.21 EUR | 57.04 EUR |
| Kensol 450W KS450MNHTR2-BI SKU: KEKS450MNHTR2-BI | KEKS450MNHTR2-BI | 2531 | 250.44 PLN | 245.43 PLN | 58.60 EUR | 57.43 EUR |
| TW Solar 440W Bifacial FB SKU: SLTWMNH-48HC440 | SLTWMNH-48HC440 | 782 | 251.27 PLN | 246.24 PLN | 58.79 EUR | 57.62 EUR |
| TW Solar 440W Bifacial FB SKU: KETWMNH-48HC440W | KETWMNH-48HC440W | 4828 | 252.21 PLN | 247.16 PLN | 59.01 EUR | 57.83 EUR |
| JA Solar 450W JAM54D41-450/LB FB Bifacial SKU: 70000022636 | 70000022636 | 100 | 254.54 PLN | 249.45 PLN | 59.56 EUR | 58.37 EUR |
| AIKO 435W A435-MAH54Mb FB SKU: 600000F100I4 | 600000F100I4 | 2 | 260.08 PLN | 254.88 PLN | 60.85 EUR | 59.64 EUR |
| Canadian 450W CS6.2 48TD-450W Full black SKU: 600000F100D30 | 600000F100D30 | 1013 | 269.15 PLN | 263.76 PLN | 62.97 EUR | 61.72 EUR |
| Trina 445W TSM-445NEG9RC.27 SKU: KETSM-445NEG9RC.27 | KETSM-445NEG9RC.27 | 4759 | 275.64 PLN | 270.13 PLN | 64.49 EUR | 63.21 EUR |
| TRINA 445W TSM-445NEG9R.25 SKU: KETSM-445NEG9R.25 | KETSM-445NEG9R.25 | 1 | 279.47 PLN | 273.88 PLN | 65.39 EUR | 64.08 EUR |
| Trina 450W Vertex S+ BF Dual Glass SKU: SLTSM-450NEG9R.28 | SLTSM-450NEG9R.28 | 563 | 289.07 PLN | 283.29 PLN | 67.64 EUR | 66.28 EUR |
| Longi 455W LR7-54HTB-455M SKU: KELR7-54HTB-455M | KELR7-54HTB-455M | 5 | 296.39 PLN | 290.46 PLN | 69.35 EUR | 67.96 EUR |
| Ulica Solar 450W UL-450M-108BHVN SKU: AZO00D1398 | AZO00D1398 | 871 | 299.70 PLN | 293.70 PLN | 70.12 EUR | 68.72 EUR |
| Trina 450W TSM-450NEG9R.25 SKU: KETSM-450NEG9R.25 | KETSM-450NEG9R.25 | 8600 | 300.05 PLN | 294.05 PLN | 70.21 EUR | 68.80 EUR |
| Trina 445W Vertex S+ Dual Glass FB SKU: SLTSM-445NEG9R.25 | SLTSM-445NEG9R.25 | 1636 | 300.19 PLN | 294.18 PLN | 70.24 EUR | 68.83 EUR |
| Trina 440W TSM-440NEG9RC.27 SKU: KETSM-440NEG9RC.27 | KETSM-440NEG9RC.27 | 2 | 300.98 PLN | 294.96 PLN | 70.42 EUR | 69.01 EUR |
| ECODELTA 410W ECO-410M-60SB SKU: KEECO-410M-60SB | KEECO-410M-60SB | 5424 | 319.75 PLN | 313.35 PLN | 74.81 EUR | 73.32 EUR |
| ECODELTA 410W ECO-410M-60SB SKU: KEECO-410M-60SB-35 | KEECO-410M-60SB-35 | 1421 | 319.75 PLN | 313.35 PLN | 74.81 EUR | 73.32 EUR |
| Selfa 440W SV108M.3.4 Premium SKU: SELF215 | SELF215 | 1450 | 345.29 PLN | 338.38 PLN | 80.79 EUR | 79.17 EUR |
| Selfa 450W SV108M.2.4-450 Bifacial SKU: SELF214 | SELF214 | 871 | 361.90 PLN | 354.66 PLN | 84.68 EUR | 82.98 EUR |
| JA SOLAR 370W Vollschwarz JAM60S21-370/MR SKU: 30918340863 | 30918340863 | 7 | 498.89 PLN | 488.91 PLN | 116.73 EUR | 114.40 EUR |
Photovoltaic panels 400-800W / 455-500w
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trina 455W LTSM-455DE17M(II) SF SKU: SLTSM-455DE17M(II) SF | SLTSM-455DE17M(II) SF | 1 | 111.18 PLN | 108.96 PLN | 26.01 EUR | 25.49 EUR |
| JA Solar 500W SF SKU: 6000004041 | 6000004041 | 3 | 172.22 PLN | 168.77 PLN | 40.29 EUR | 39.49 EUR |
| QCELLS 455W Silberner Rahmen SKU: 301074463584 | 301074463584 | 7 | 186.70 PLN | 182.97 PLN | 43.68 EUR | 42.81 EUR |
| Longi 445W LR8 48HGD 445M Bifacial BF SKU: ELLONGI LR8-48HGD-445M | ELLONGI LR8-48HGD-445M | 2 | 210.27 PLN | 206.07 PLN | 49.20 EUR | 48.22 EUR |
| Jinko 460W JKM460N-48HL4M-DV SKU: ELJKM460N-48HL4M-DV | ELJKM460N-48HL4M-DV | 1 | 229.09 PLN | 224.51 PLN | 53.60 EUR | 52.53 EUR |
| QN-SOLAR 500W QNN182-HG-60 BF SKU: ELQNN182-HG-60-500W-BF | ELQNN182-HG-60-500W-BF | 1 | 235.73 PLN | 231.02 PLN | 55.16 EUR | 54.05 EUR |
| TRINA SOLAR 455W NEG9R.28 BF SKU: ELTSM-NEG9R.28-455 | ELTSM-NEG9R.28-455 | 411 | 236.83 PLN | 232.10 PLN | 55.41 EUR | 54.31 EUR |
| JA SOLAR 455W JAM54D40-455/LB BIFACIAL BF SKU: 303339681732 | 303339681732 | 861 | 236.97 PLN | 232.23 PLN | 55.45 EUR | 54.34 EUR |
| Jinko 455W JKM455N-48HL4M-DB Dual Glass FB SKU: ELJKM455N-48HL4M-DB | ELJKM455N-48HL4M-DB | 3 | 240.16 PLN | 235.36 PLN | 56.19 EUR | 55.07 EUR |
| Jinko 455W JKM455N-48HL4M-DB FB SKU: ELJKM455N-48HL4M-DV | ELJKM455N-48HL4M-DV | 194 | 241.26 PLN | 236.44 PLN | 56.45 EUR | 55.32 EUR |
| Trina 460W NEG9R.28 460W N-type SKU: ELTSM-NEG9R.28-460 | ELTSM-NEG9R.28-460 | 696 | 243.47 PLN | 238.60 PLN | 56.97 EUR | 55.83 EUR |
| TW Solar 460W N-Type Black Frame 30 mm SKU: SLTWMNH-48HW460 | SLTWMNH-48HW460 | 2327 | 244.60 PLN | 239.70 PLN | 57.23 EUR | 56.09 EUR |
| LONGI 455W LR7-54HTH-455M BF SKU: 600000F130701-0 | 600000F130701-0 | 247 | 247.90 PLN | 242.94 PLN | 58.00 EUR | 56.84 EUR |
| Trina 500W NEG18RC.27 Bifacial SKU: 70000022631 | 70000022631 | 200 | 251.23 PLN | 246.20 PLN | 58.78 EUR | 57.61 EUR |
| Kensol 455W KS455MNHTR2-BI SKU: KEKS455MNHTR2-BI | KEKS455MNHTR2-BI | 5649 | 253.19 PLN | 248.13 PLN | 59.24 EUR | 58.06 EUR |
| Jinko 455W JKM455N 48HL4M DB FB SKU: 600000F10C0120-12 | 600000F10C0120-12 | 319 | 258.97 PLN | 253.79 PLN | 60.59 EUR | 59.38 EUR |
| LONGI 465W LR7-54HTH-465M BF SKU: 600000F130C12 | 600000F130C12 | 130 | 258.97 PLN | 253.79 PLN | 60.59 EUR | 59.38 EUR |
| AIKO 465W A465-MAH54Dw BF SKU: 600000F100J01 | 600000F100J01 | 1856 | 260.08 PLN | 254.88 PLN | 60.85 EUR | 59.64 EUR |
| Trina 500W NEG18RC.27 BF SKU: ELNEG18RC.27 500Wp | ELNEG18RC.27 500Wp | 3444 | 260.08 PLN | 254.88 PLN | 60.85 EUR | 59.64 EUR |
| Longi 470W LR7-54HTH-470M SKU: KELR7-54HTH-470M | KELR7-54HTH-470M | 1 | 261.69 PLN | 256.46 PLN | 61.23 EUR | 60.01 EUR |
| JA SOLAR 500W JAM60D40-500/LB Bifacial BF SKU: 70000014866 | 70000014866 | 300 | 265.61 PLN | 260.30 PLN | 62.15 EUR | 60.90 EUR |
| Hyundai 455 W HiT-H455LE-FB(ZB) FB SKU: ELHiT-H455LE-FB(ZB) | ELHiT-H455LE-FB(ZB) | 2417 | 266.72 PLN | 261.39 PLN | 62.41 EUR | 61.16 EUR |
| Trina Solar 455W TSM-455 NED9R.28 SKU: KETSM-455NED9R.28 | KETSM-455NED9R.28 | 2405 | 268.81 PLN | 263.43 PLN | 62.90 EUR | 61.64 EUR |
| TW Solar 470W TWMNH-48HW470W SKU: KETWMNH-48HW470W | KETWMNH-48HW470W | 1489 | 269.43 PLN | 264.04 PLN | 63.04 EUR | 61.78 EUR |
| AIKO 465W A465-MAH54Mw BF SKU: 600000F100J0 | 600000F100J0 | 225 | 271.15 PLN | 265.72 PLN | 63.44 EUR | 62.17 EUR |
| JINKO 500W JKM500N-54HL4M-BDV BF Bifacial SKU: 600000F10C032 | 600000F10C032 | 129 | 271.15 PLN | 265.72 PLN | 63.44 EUR | 62.17 EUR |
| HYUNDAI 500W HiT-H500CF-BF SKU: ELHiT-H500CF-BF | ELHiT-H500CF-BF | 95 | 272.25 PLN | 266.80 PLN | 63.70 EUR | 62.43 EUR |
| JA Solar Bifacial 500W JAM60D41-500/LB FB SKU: 70000020433 | 70000020433 | 233 | 273.36 PLN | 267.89 PLN | 63.96 EUR | 62.68 EUR |
| Hyundai 455W HiT-H455LE-FB SKU: 600000F150A2 | 600000F150A2 | 532 | 276.68 PLN | 271.14 PLN | 64.74 EUR | 63.44 EUR |
| JA Solar 500W JAM60D40-500/LB SKU: PRO21118 | PRO21118 | 6 | 276.68 PLN | 271.14 PLN | 64.74 EUR | 63.44 EUR |
| JA SOLAR 500W JAM60D40-500/LB BF BIFACIAL SKU: 302628840228 | 302628840228 | 2451 | 278.66 PLN | 273.09 PLN | 65.20 EUR | 63.90 EUR |
| AIKO 470W A470-MAH54Mw BF SKU: 600000F100J1 | 600000F100J1 | 382 | 279.98 PLN | 274.38 PLN | 65.51 EUR | 64.20 EUR |
| HYUNDAI 500W HiT-H500LF-FB SKU: ELHiT-H500LF-FB | ELHiT-H500LF-FB | 1541 | 281.10 PLN | 275.48 PLN | 65.77 EUR | 64.46 EUR |
| Jinko 460W JKM460N-48HL4M-DB FB SKU: 600000F10C0120-13 | 600000F10C0120-13 | 712 | 281.10 PLN | 275.48 PLN | 65.77 EUR | 64.46 EUR |
| JA Solar 500W JAM60D41-500/LB FB Bifacial SKU: 302628841188 | 302628841188 | 1098 | 284.77 PLN | 279.08 PLN | 66.63 EUR | 65.30 EUR |
| TCL 500W HSM-ND54-DR500 Bifacial SKU: 600000F10H0 | 600000F10H0 | 344 | 285.35 PLN | 279.64 PLN | 66.76 EUR | 65.43 EUR |
| ASTRO 585W N5 CHSM72N(DG)/F-BH BIFACIAL SF SKU: 303263610327 | 303263610327 | 3 | 286.03 PLN | 280.31 PLN | 66.92 EUR | 65.59 EUR |
| Trina 455W Vertex S+ Half-Cut BF SKU: KETSM-455NEG9R.28 | KETSM-455NEG9R.28 | 5973 | 289.80 PLN | 284.01 PLN | 67.81 EUR | 66.45 EUR |
| Trina 510W TSM-510NEG18R.28 BF SKU: KETSM-510NEG18R.28 | KETSM-510NEG18R.28 | 9242 | 291.41 PLN | 285.59 PLN | 68.18 EUR | 66.82 EUR |
| Hyundai 460W HiT-H460LE - full black SKU: 600000F150A3 | 600000F150A3 | 912 | 291.42 PLN | 285.60 PLN | 68.19 EUR | 66.82 EUR |
| Longi 480W LR7-54HVH-480M SKU: KELR7-54HVH-480M | KELR7-54HVH-480M | 1941 | 293.13 PLN | 287.27 PLN | 68.59 EUR | 67.21 EUR |
| Longi 480W Hi-MO X10 LR7-54HVH-480M BF SKU: PRO20330 | PRO20330 | 3623 | 293.28 PLN | 287.41 PLN | 68.62 EUR | 67.25 EUR |
| Trina 460W TSM-460NEG9R.28 SKU: KETSM-460NEG9R.28 | KETSM-460NEG9R.28 | 7544 | 295.45 PLN | 289.54 PLN | 69.13 EUR | 67.75 EUR |
| JA SOLAR 500W JAM60D41-500/LB FB Bifacial SKU: 600000F110701-11 | 600000F110701-11 | 210 | 297.41 PLN | 291.46 PLN | 69.59 EUR | 68.20 EUR |
| Trina 455W Vertex S+ Dual Glass N-Type Black Frame SKU: SLTSM-455NEG9R.28 | SLTSM-455NEG9R.28 | 340 | 300.19 PLN | 294.18 PLN | 70.24 EUR | 68.83 EUR |
| Longi 460W LR7-54HTB-460M SKU: KELR7-54HTB-460M | KELR7-54HTB-460M | 7 | 302.60 PLN | 296.55 PLN | 70.80 EUR | 69.39 EUR |
| Longi 480W LR7-54HVH-480M BF SKU: 70000020803 | 70000020803 | 400 | 303.24 PLN | 297.17 PLN | 70.95 EUR | 69.53 EUR |
| Longi 485W LR7-54HVH-485M SKU: KELR7-54HVH-485M | KELR7-54HVH-485M | 8997 | 308.42 PLN | 302.25 PLN | 72.16 EUR | 70.72 EUR |
| Hyundai 500W HiT-H500LF FB SKU: 600000F150B1 | 600000F150B1 | 234 | 308.78 PLN | 302.61 PLN | 72.25 EUR | 70.80 EUR |
| Longi 470W Hi-MO X10 LR7-54HVB-470M FB SKU: PRO20982 | PRO20982 | 1106 | 309.88 PLN | 303.68 PLN | 72.50 EUR | 71.05 EUR |
| AIKO 475W A475-MAH54Mw BF SKU: 600000F100J02 | 600000F100J02 | 533 | 312.08 PLN | 305.84 PLN | 73.02 EUR | 71.56 EUR |
| Longi 470W LR7-54HVB-470M FB SKU: KELR7-54HVB-470M | KELR7-54HVB-470M | 1456 | 326.97 PLN | 320.43 PLN | 76.50 EUR | 74.97 EUR |
| Longi 465W LR7-54HTB-465M SKU: KELR7-54HTB-465M | KELR7-54HTB-465M | 2 | 327.22 PLN | 320.67 PLN | 76.56 EUR | 75.03 EUR |
| AIKO 475W N-type BF GEN II SKU: SL188-A475-MAH54MW | SL188-A475-MAH54MW | 32 | 327.98 PLN | 321.42 PLN | 76.74 EUR | 75.21 EUR |
| AIKO 500W ABC Full Black GEN II SKU: SLAIKO-A500-MAH60MB | SLAIKO-A500-MAH60MB | 65 | 327.98 PLN | 321.42 PLN | 76.74 EUR | 75.21 EUR |
| AIKO 500W ABC Dual Glass FB GEN II SKU: SL188-A500-MAH60DB | SL188-A500-MAH60DB | 2153 | 340.21 PLN | 333.41 PLN | 79.60 EUR | 78.01 EUR |
| TW SOLAR 500W 54HD Bifacial BF SKU: KETWMNH-54HD500W | KETWMNH-54HD500W | 1574 | 363.40 PLN | 356.13 PLN | 85.03 EUR | 83.33 EUR |
| Selfa 500W SV120M.3.4 Bifacial BF SKU: SELF216 | SELF216 | 592 | 370.75 PLN | 363.33 PLN | 86.75 EUR | 85.01 EUR |
| AIKO 460W A460-MAH54Db FB SKU: 600000F100J00 | 600000F100J00 | 779 | 375.18 PLN | 367.67 PLN | 87.78 EUR | 86.03 EUR |
| AIKO 475W A475-MCE54Db FB SKU: 600000F100J03 | 600000F100J03 | 743 | 430.51 PLN | 421.90 PLN | 100.73 EUR | 98.72 EUR |
Photovoltaic panels 400-800W / 505-550w
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunova 550W SS-BG-550-72MDH BIFACIAL Silberrahmen SKU: 301072184595 | 301072184595 | 890 | 255.93 PLN | 250.81 PLN | 59.88 EUR | 58.68 EUR |
| Jinko 510W JKM510N-54HL4M-BDV Bifacial SKU: ELJKM510N-54HL4M-BDV | ELJKM510N-54HL4M-BDV | 258 | 267.82 PLN | 262.46 PLN | 62.66 EUR | 61.41 EUR |
| Trina 505W NEG18RC.28 BF DUAL GLASS SKU: ELNEG18RC.27 505Wp | ELNEG18RC.27 505Wp | 25 | 267.82 PLN | 262.46 PLN | 62.66 EUR | 61.41 EUR |
| Canadian 505W TOPHiKu6 CS6.2-54TM-505 BF (36szt) MQ SKU: PRO20199 | PRO20199 | 2088 | 282.21 PLN | 276.57 PLN | 66.03 EUR | 64.71 EUR |
| JA Solar 535W JAM60D42-535/LB BF SKU: 70000020519 | 70000020519 | 500 | 282.21 PLN | 276.57 PLN | 66.03 EUR | 64.71 EUR |
| JinkoSolar 510W JKM510N-54HL4M-BDV Bifacial SKU: PRO21765 | PRO21765 | 3020 | 282.21 PLN | 276.57 PLN | 66.03 EUR | 64.71 EUR |
| Trina 505W TSM-505NEG18R.28 SKU: KETSM-505NEG18R.28 | KETSM-505NEG18R.28 | 1371 | 285.86 PLN | 280.14 PLN | 66.88 EUR | 65.55 EUR |
| TRINA 510W NEG18R.28 BF SKU: ELTSM-NEG18R.28-510 | ELTSM-NEG18R.28-510 | 1 | 288.85 PLN | 283.08 PLN | 67.59 EUR | 66.23 EUR |
| Canadian 510W TOPHiKu6 CS6.2-54TM-510 BF SKU: PRO20213 | PRO20213 | 404 | 293.28 PLN | 287.41 PLN | 68.62 EUR | 67.25 EUR |
| Trina 515W TSM-515 NEG18R.28 BF SKU: ELTSM-515NEG18R.28-515 | ELTSM-515NEG18R.28-515 | 837 | 294.38 PLN | 288.49 PLN | 68.88 EUR | 67.50 EUR |
| Long 505W LR7 60HTB 505M FB SKU: PRO20362 | PRO20362 | 325 | 298.81 PLN | 292.83 PLN | 69.91 EUR | 68.52 EUR |
| Trina 510W TSM-515NEG18R.28 BF SKU: KETSM-515NEG18R.28 | KETSM-515NEG18R.28 | 1658 | 300.16 PLN | 294.15 PLN | 70.23 EUR | 68.83 EUR |
| TW Solar 505W Bifacial SKU: SLTWMNH-54HD505 | SLTWMNH-54HD505 | 665 | 306.86 PLN | 300.72 PLN | 71.80 EUR | 70.36 EUR |
| LONGi 535W LR5-66HTH-535M BF SKU: PRO17479 | PRO17479 | 7 | 309.88 PLN | 303.68 PLN | 72.50 EUR | 71.05 EUR |
| Longi 540W Hi-MO X10 LR7-60HVH BF SKU: PRO21298 | PRO21298 | 1738 | 320.94 PLN | 314.52 PLN | 75.09 EUR | 73.59 EUR |
| JA SOLAR 550W Silberner Rahmen SKU: 301585219212 | 301585219212 | 1 | 330.44 PLN | 323.83 PLN | 77.32 EUR | 75.77 EUR |
| Longi 530W LR7-60HVD-530M SKU: KELR7-60HVD-530M | KELR7-60HVD-530M | 768 | 358.69 PLN | 351.52 PLN | 83.93 EUR | 82.25 EUR |
| TW Solar 505W TWMNH-54HD505W SKU: KETWMNH-54HD505W | KETWMNH-54HD505W | 26 | 367.62 PLN | 360.27 PLN | 86.01 EUR | 84.29 EUR |
| Longi 540W LR7-60HVH-540M SKU: KELR7-60HVH-540M | KELR7-60HVH-540M | 4084 | 374.73 PLN | 367.23 PLN | 87.68 EUR | 85.92 EUR |
| Longi 525W LR5-66HTH-525M BF SKU: PVG99382 | PVG99382 | 1 | 381.65 PLN | 374.02 PLN | 89.30 EUR | 87.51 EUR |
Photovoltaic panels 400-800W / 555-600w
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trina 565W Bifazial SKU: SLTSM-565DEG19RC.20 | SLTSM-565DEG19RC.20 | 1 | 166.77 PLN | 163.43 PLN | 39.02 EUR | 38.24 EUR |
| TW Solar 590W N-Type Bifacial Silver Frame SKU: SLTWMND-72HD590 | SLTWMND-72HD590 | 1 | 222.36 PLN | 217.91 PLN | 52.03 EUR | 50.99 EUR |
| Sunova 585W SSBG58572MDH(T) BIFACIAL SKU: 302472983121 | 302472983121 | 3090 | 279.28 PLN | 273.69 PLN | 65.34 EUR | 64.04 EUR |
| JA SOLAR 565W JAM72D30-565/LB Bifacial SKU: 500000JAM72D30-565/LB | 500000JAM72D30-565/LB | 19 | 283.82 PLN | 278.14 PLN | 66.41 EUR | 65.08 EUR |
| Gokin 590W GK-1-72HTBD-590M BIFACIAL SKU: 303544689552 | 303544689552 | 292 | 286.18 PLN | 280.46 PLN | 66.96 EUR | 65.62 EUR |
| ASTRO 590W CHSM72N(DG)/F-BH BIFACIAL SF SKU: 303430142166 | 303430142166 | 27 | 287.77 PLN | 282.02 PLN | 67.33 EUR | 65.99 EUR |
| TW Solar 590WTWMND-72HD590W SKU: KETWMND-72HD590W | KETWMND-72HD590W | 1 | 288.23 PLN | 282.47 PLN | 67.44 EUR | 66.09 EUR |
| Sunova 580W SS-580-72MDH(T) SKU: 301825479012 | 301825479012 | 26 | 292.70 PLN | 286.85 PLN | 68.49 EUR | 67.12 EUR |
| TRINA 600W NEG19RC.20 SF BiFacial GL/GL SKU: ELTSM-NEG19RC.20-600 | ELTSM-NEG19RC.20-600 | 6 | 295.49 PLN | 289.58 PLN | 69.14 EUR | 67.76 EUR |
| JA Solar 600W JAM72D40 MB Bifacial SKU: 70000022647 | 70000022647 | 5 | 309.88 PLN | 303.68 PLN | 72.50 EUR | 71.05 EUR |
| Jinko 580W JKM580N-72HL4-BDV-F8_EVO2 SKU: KEJKM580N-72HL4-BDV-F8_EVO2 | KEJKM580N-72HL4-BDV-F8_EVO2 | 36 | 318.64 PLN | 312.27 PLN | 74.55 EUR | 73.06 EUR |
| JOLYWOOD 580W JW-HD144N-580W SF Bifacial SKU: 600000F19090 | 600000F19090 | 10 | 332.01 PLN | 325.37 PLN | 77.68 EUR | 76.13 EUR |
| Sharp 575W NB-JD575 SKU: KENB-JD575 | KENB-JD575 | 1 | 401.03 PLN | 393.01 PLN | 93.83 EUR | 91.96 EUR |
Photovoltaic panels 400-800W / 605-650w
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA Solar 635W N-TYPE 1500MM SKU: 302636954925 | 302636954925 | 6 | 249.81 PLN | 244.81 PLN | 58.45 EUR | 57.28 EUR |
| JA Solar 635W JAM72D42-635 N-TYPE 35MM SKU: 304689506055 | 304689506055 | 1 | 293.96 PLN | 288.08 PLN | 68.78 EUR | 67.41 EUR |
| Sunova 625W SS 625 78MDH(T) SKU: 301916444439 | 301916444439 | 15 | 295.18 PLN | 289.27 PLN | 69.07 EUR | 67.68 EUR |
| JA SOLAR 615W JAM66D45-615/LB SF BIFACIAL SKU: 302892721452 | 302892721452 | 387 | 300.97 PLN | 294.95 PLN | 70.42 EUR | 69.01 EUR |
| SUNOVA 635W SS-BG635-78MDH(T) BIFCIAL SF SKU: 303560526720 | 303560526720 | 559 | 302.87 PLN | 296.81 PLN | 70.86 EUR | 69.45 EUR |
| Astro 620W CHSM66 RN( DG)F-BH SKU: 303921732864 | 303921732864 | 390 | 303.14 PLN | 297.08 PLN | 70.93 EUR | 69.51 EUR |
| JA SOLAR 630W JAM72D42-630/LB N-TYPE SF BIFACIAL SKU: 302442082290 | 302442082290 | 1 | 308.63 PLN | 302.46 PLN | 72.21 EUR | 70.77 EUR |
| LONGi 610W Hi-MO 7 LR8-66HGD-610M SF Bifacial SKU: PRO18660 | PRO18660 | 20 | 309.88 PLN | 303.68 PLN | 72.50 EUR | 71.05 EUR |
| JA SOLAR 620W LB Half-cell Bifacial SKU: 500000JAM72D42-620W LB | 500000JAM72D42-620W LB | 2 | 324.40 PLN | 317.91 PLN | 75.90 EUR | 74.38 EUR |
| TW Solar 620W TWMNH-66HD620W SKU: KETWMNH-66HD620W | KETWMNH-66HD620W | 416 | 326.40 PLN | 319.87 PLN | 76.37 EUR | 74.84 EUR |
| Longi 620W Hi-MO 7 LR8-66HGD-620M Bifacial SKU: PRO21311 | PRO21311 | 486 | 343.08 PLN | 336.22 PLN | 80.27 EUR | 78.67 EUR |
