Pricelist
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-05 16:05:51
Kurs EUR (NBP z dnia 2026-03-05): 4.2739
Aby sprawdzić aktualny stan / dostępność, przejdź do karty produktu (kliknij nazwę).
Photovoltaic set
Photovoltaic set / Dyness-set
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyness Tower T10 10.66kWh HV + GoodWe ET PLUS+ GW10KN-ET 16A Set SKU: ELDyness_TowerT10+GW10kn | ELDyness_TowerT10+GW10kn | 13 | 12310.93 PLN | 12064.71 PLN | 2880.49 EUR | 2822.88 EUR |
| Dyness Tower T14 - energy storage 14.21kWh HV + GoodWe ET PLUS+ GW10KN-ET 16A Set SKU: ELDyness_TowerT14+GW10kn | ELDyness_TowerT14+GW10kn | 11 | 14783.30 PLN | 14487.63 PLN | 3458.97 EUR | 3389.79 EUR |
| HV9640 Pro 96V 3,84kWh Dyness x 6 + Dyness Tower Pro BMS + Podstawa x 1 SKU: ZESTAW-SELF217-SELF221-S46544 | ZESTAW-SELF217-SELF221-S46544 | 5 | 19600.11 PLN | 19208.10 PLN | 4586.00 EUR | 4494.28 EUR |
| Dyness STACK100 5,12kWh moduł bateryjny x 12 + Dyness STACK100 BMS + podstawa x 1 SKU: ZESTAW-SELF225-SELF229-S46533 | ZESTAW-SELF225-SELF229-S46533 | 2 | 35649.98 PLN | 34936.98 PLN | 8341.32 EUR | 8174.50 EUR |
Photovoltaic set / Felicity-set
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felicity Batterie FLB48314TG1 16 kWh SKU: 600000F11G6 | 600000F11G6 | 14 | 6963.63 PLN | 6824.36 PLN | 1629.34 EUR | 1596.75 EUR |
Photovoltaic set / Goodwe-set
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x LX D5.0-10 V2 (15kWh) BMS + Base SKU: ELGW_LX D5.0-15kWh+Base | ELGW_LX D5.0-15kWh+Base | 8 | 16131.26 PLN | 15808.63 PLN | 3774.37 EUR | 3698.88 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 2 x LX D5.0-10 V2 (10kWh) BMS + Base + Trina 455W NEG9R.28 (22 pcs) SKU: ELGW10kn-Lynx-Base-Trina455 | ELGW10kn-Lynx-Base-Trina455 | 12 | 18924.57 PLN | 18546.08 PLN | 4427.94 EUR | 4339.38 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 2 x LX D5.0-10 V2 (10kWh) BMS + Trina 500W NEG18R.28 (20 pcs) SKU: ELGW10kn-Lynx-Base-Trina500 | ELGW10kn-Lynx-Base-Trina500 | 12 | 18924.57 PLN | 18546.08 PLN | 4427.94 EUR | 4339.38 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 2 x LX D5.0-10 V2 (10kWh) BMS + Base + Trina 515W NEG18R.28 (18 pcs) SKU: ELGW10kn-Lynx-Base-Trina515 | ELGW10kn-Lynx-Base-Trina515 | 12 | 19035.24 PLN | 18654.54 PLN | 4453.83 EUR | 4364.76 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 3 x LX D5.0-10 V2 (15kWh) BMS + Base SKU: ELGW10kn-Lynx3-Base-Set | ELGW10kn-Lynx3-Base-Set | 8 | 19593.79 PLN | 19201.92 PLN | 4584.52 EUR | 4492.83 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 3 x LX D5.0-10 V2 (15kWh) BMS + Base + Trina 455W NEG9R.28 (20 pcs) SKU: ELGW10kn-Lynx3-Base-Trina455 | ELGW10kn-Lynx3-Base-Trina455 | 8 | 24015.39 PLN | 23535.08 PLN | 5619.08 EUR | 5506.70 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 3 x LX D5.0-10 V2 (15kWh) BMS + Base + Trina 500W NEG18RC.27 (18 pcs) SKU: ELGW10kn-Lynx3-Base-Trina500 | ELGW10kn-Lynx3-Base-Trina500 | 8 | 24015.39 PLN | 23535.08 PLN | 5619.08 EUR | 5506.70 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 3 x LX D5.0-10 V2 (15kWh) BMS + Base + Trina 515W NEG18R.28 (18 pcs) SKU: ELGW10kn-Lynx3-Base-Trina515 | ELGW10kn-Lynx3-Base-Trina515 | 8 | 24126.06 PLN | 23643.54 PLN | 5644.98 EUR | 5532.08 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 4 x LX D5.0-10 V2 (20kWh) BMS + Base SKU: ELGW10kn-Lynx4-Base-Set | ELGW10kn-Lynx4-Base-Set | 6 | 24864.78 PLN | 24367.49 PLN | 5817.82 EUR | 5701.46 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 4 x LX D5.0-10 V2 (20kWh) BMS + Base + Trina 455W NEG9R.28 (22 pcs) SKU: ELGW10kn-Lynx4-Base-Trina455 | ELGW10kn-Lynx4-Base-Trina455 | 6 | 29161.55 PLN | 28578.31 PLN | 6823.17 EUR | 6686.71 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 4 x LX D5.0-10 V2 (20kWh) BMS + Base + Trina 500W NEG18RC.27 (20 pcs) SKU: ELGW10kn-Lynx4-Base-Trina500 | ELGW10kn-Lynx4-Base-Trina500 | 6 | 29161.55 PLN | 28578.31 PLN | 6823.17 EUR | 6686.71 EUR |
| GoodWe Kit: GW10KN-ET Plus 16A + 4 x LX D5.0-10 V2 (20kWh) BMS + Base + Trina 515W NEG18R.28 (18 pcs) SKU: ELGW10kn-Lynx4-Base-Trina515 | ELGW10kn-Lynx4-Base-Trina515 | 6 | 29272.22 PLN | 28686.77 PLN | 6849.06 EUR | 6712.08 EUR |
Photovoltaic set / Growatt-battery-panels
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROWATT WIT5KW-X-HU x 1 + Cellx Home 5 x 1 SKU: ZESTAW-PVG99466-CELL 50 | ZESTAW-PVG99466-CELL 50 | 1 | 7267.19 PLN | 7121.85 PLN | 1700.37 EUR | 1666.36 EUR |
| GROWATT WIT 8KW 8-X-HU x 1 + Cellx Home 5 x 1 SKU: ZESTAW-PVG99387-CELL 50 | ZESTAW-PVG99387-CELL 50 | 1 | 7971.37 PLN | 7811.94 PLN | 1865.13 EUR | 1827.83 EUR |
| WIT 10K-HU Growatt x 1 + Cellx Home 5 x 1 SKU: ZESTAW-600000F2G19-CELL 50 | ZESTAW-600000F2G19-CELL 50 | 12 | 8231.90 PLN | 8067.26 PLN | 1926.09 EUR | 1887.56 EUR |
| WIT 12K-HU Growatt x 1 + Cellx Home 5 x 1 SKU: ZESTAW-600000F2G190-CELL 50 | ZESTAW-600000F2G190-CELL 50 | 18 | 8491.28 PLN | 8321.45 PLN | 1986.77 EUR | 1947.04 EUR |
| WIT 15K-HU Growatt x 1 + Cellx Home 5 x 1 SKU: ZESTAW-600000F2G1901-CELL 50 | ZESTAW-600000F2G1901-CELL 50 | 5 | 8750.65 PLN | 8575.64 PLN | 2047.46 EUR | 2006.51 EUR |
Photovoltaic set / Hypontech-set
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypontech 5kW 3F + SunESS 5kWh SKU: SLSUN5HHT5 | SLSUN5HHT5 | 18 | 9861.67 PLN | 9664.43 PLN | 2307.42 EUR | 2261.27 EUR |
| Hypontech 6kW 3F + SunESS 5kWh SKU: SLSUN5HHT6 | SLSUN5HHT6 | 29 | 9972.85 PLN | 9773.39 PLN | 2333.43 EUR | 2286.76 EUR |
| Hypontech 8kW 3F + SunESS 10kWh SKU: SLSUN10HHT8 | SLSUN10HHT8 | 58 | 14297.75 PLN | 14011.79 PLN | 3345.36 EUR | 3278.46 EUR |
| Hypontech 10kW 3F + SunESS 10kWh SKU: SLSUN10HHT10 | SLSUN10HHT10 | 107 | 14408.93 PLN | 14120.75 PLN | 3371.38 EUR | 3303.95 EUR |
| Hypontech 12kW 3F + SunESS 10kWh SKU: SLSUN10HHT12 | SLSUN10HHT12 | 70 | 14742.47 PLN | 14447.62 PLN | 3449.42 EUR | 3380.43 EUR |
| Hypontech 15kW 3F + SunESS 10kWh SKU: SLSUN10HHT15 | SLSUN10HHT15 | 39 | 15076.01 PLN | 14774.49 PLN | 3527.46 EUR | 3456.91 EUR |
| Hypontech 15kW 3F + SunESS 15kWh SKU: SLSUN15HHT15 | SLSUN15HHT15 | 39 | 19289.73 PLN | 18903.94 PLN | 4513.38 EUR | 4423.11 EUR |
| Hypontech 15kW 3F + SunESS 20kWh SKU: SLSUN20HHT15 | SLSUN20HHT15 | 39 | 23503.45 PLN | 23033.38 PLN | 5499.30 EUR | 5389.31 EUR |
Photovoltaic set / Solis-set
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solis 5kW 3F + SunESS 5kWh SKU: SLSUN5KHEU5 | SLSUN5KHEU5 | 177 | 10417.57 PLN | 10209.21 PLN | 2437.48 EUR | 2388.74 EUR |
| Solis 6kW 3F + SunESS 5kWh SKU: SLSUN5KHEU6 | SLSUN5KHEU6 | 72 | 10528.75 PLN | 10318.17 PLN | 2463.50 EUR | 2414.23 EUR |
| Solis 8kW 3F + SunESS 5kWh SKU: SLSUN5KHEU8 | SLSUN5KHEU8 | 71 | 10639.93 PLN | 10427.13 PLN | 2489.51 EUR | 2439.72 EUR |
| Solis 8kW 3F + SunESS 10kWh SKU: SLSUN10KHEU8 | SLSUN10KHEU8 | 71 | 14853.65 PLN | 14556.58 PLN | 3475.43 EUR | 3405.92 EUR |
| Solis 10kW 3F + SunESS 10kWh SKU: SLSUN10KHEU10 | SLSUN10KHEU10 | 134 | 14964.83 PLN | 14665.53 PLN | 3501.45 EUR | 3431.42 EUR |
| Solis 10kW 3F + SunESS 15kWh SKU: SLSUN15KHEU10 | SLSUN15KHEU10 | 108 | 19178.55 PLN | 18794.98 PLN | 4487.37 EUR | 4397.62 EUR |
| Solis 15kW 3F + SunESS 15kWh SKU: SLSUN15KHEU15 | SLSUN15KHEU15 | 46 | 20067.99 PLN | 19666.63 PLN | 4695.47 EUR | 4601.57 EUR |
| Solis 20kW 3F + SunESS 20kWh SKU: SLSUN20KHEU20 | SLSUN20KHEU20 | 24 | 25727.05 PLN | 25212.51 PLN | 6019.57 EUR | 5899.18 EUR |
| Solis 50kW 3F + Oasis 60kWh SKU: SLOasis60Solis50K-H | SLOasis60Solis50K-H | 5 | 76825.38 PLN | 75288.87 PLN | 17975.47 EUR | 17615.96 EUR |
